출처:마사회 홈페이지
*경주페이스(pace)를 의미
H(high)는 빠른 페이스를, L(Low)은 느린 페이스를, M은 중간정도로 전개된 초중반 경주흐름을 표시
선두마의 초반 3~6펄롱(거리별로 다름) 주파기록을 이용하여 구분. 기준기록은 다음과 같음
- 서울경마공원 1000m(H: 35.9초 이하, M: 35.9~36.5초, L: 36.5초 이상), 1200m(H: 35.8초 이하, M: 35.8~36.6초, L: 36.6초 이상)
1300m(H: 42.4초 이하, M: 42.4~43.2초, L: 43.2초 이상), 1400m(H: 48.0초 이하, M: 48.0~49.1초, L: 49.1초 이상)
1600m(H: 49.2초 이하, M: 49.2~50.3초, L: 50.3초 이상), 1700m(H: 58.0초 이하, M: 58.0~59.3초, L: 59.3초 이상)
1800m(H: 64.1초 이하, M: 64.1~65.6초, L: 65.6초 이상), 1900m(H: 71.0초 이하, M: 71.0~72.8초, L: 72.8초 이상)
2000m(H: 77.1초 이하, M: 77.1~79.0초, L: 79.0초 이상), 2300m(H: 83.3초 이하, M: 83.3~85.1초, L: 85.1초 이상)
- 부경경마공원 1000m(H: 36.0초 이하, M: 36.0~36.5초, L: 36.5초 이상), 1200m(H: 34.5초 이하, M: 34.5~35.3초, L: 35.3초 이상)
1300m(H: 42.5초 이하, M: 42.5~43.3초, L: 43.3초 이상), 1400m(H: 48.3초 이하, M: 48.3~49.3초, L: 49.3초 이상)
1600m(H: 48.7초 이하, M: 48.7~49.7초, L: 49.7초 이상), 1800m(H: 62.3초 이하, M: 62.3~63.6초, L: 63.6초 이상)
1900m(H: 69.4초 이하, M: 69.4~71.5초, L: 71.5초 이상), 2000m(H: 76.0초 이하, M: 76.0~77.0초, L: 77.0초 이상)
- TSI : Track Speed Index. 1~9의 값을 가지며 5를 기준으로 숫자가 작을수록 빠른 주로를 클수록 느린 주로를 의미함. 각 등급(군)
별 대표거리를 설정하여 1~3위마의 평균기록을 이용 산정